Model | 제조사 | 장비사양 | 수량(QTY) | 비고 |
---|---|---|---|---|
범용선반 | S&T | 2.0호기 | 1 | 범용선반 |
범용선반 | S&T | 4.0호기 | 1 | 범용선반 |
PUMA GT2100M | DooSan | 8`` | 1 | Turn Mill |
ACE TC380 | 대우종합 | 3.5 호기 | 1 | Tapping Machine |
Model | 제조사 | 장비사양 | 수량(QTY) | 비고 |
---|---|---|---|---|
범용선반 | S&T | 2.0호기 | 1 | 범용선반 |
범용선반 | S&T | 4.0호기 | 1 | 범용선반 |
PUMA GT2100M | DooSan | 8`` | 1 | Turn Mill |
ACE TC380 | 대우종합 | 3.5 호기 | 1 | Tapping Machine |
설비명 | 규격 | Model | 제조사 |
---|---|---|---|
비젼검사기 | 300x200/0.001mm | Quick Vison Pro | Sang-Shin |
경도계 | HRa 150kg | DTR-300 | Daeyoung |
투영기 | φ300 | PJ300 | Mitutoyo |
디지털하이트게이지 | 0~350mm/0.001mm | DM Height | Mitutoyo |
표면조도측정기 | 0.001mm | Surftest 402 | Mitutoyo |
연마, 버핑, 용접, 열처리, 와이어, 방전, 건드릴, 센터리스, 절곡, 판금, 레이져, 다이캐스팅 주조,
특수강 가공, 수지류, pc류 가공 가능
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.